467세대10년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2269위
거래일
2026-07-30
실거래 최고가
10.35억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2269위 | 10.35억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2268위 | 10.35억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2241위 | 10.35억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2223위 | 10.15억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2266위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2234위 | 9.75억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2188위 | 9.75억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2200위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2129위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2179위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2129위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2128위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2110위 | 9.15억전용 84㎡ |
2026-08-19전세 6.50억갭 3.85억전세율 62.80%
무제한 순위무제한 평형
순위
3698위
거래일
2026-09-01
실거래 최고가
11.20억전용 97㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3698위 | 11.20억전용 97㎡ |
| 2026-09-01 | 3696위 | 11.20억전용 97㎡ |
| 2026-08-01 | 3719위 | 11.00억전용 97㎡ |
| 2026-07-01 | 3780위 | 10.80억전용 97㎡ |
| 2026-06-01 | 3914위 | 10.44억전용 97㎡ |
| 2026-05-01 | 3822위 | 10.44억전용 97㎡ |
| 2026-04-01 | 3739위 | 10.40억전용 97㎡ |
| 2026-03-01 | 3725위 | 10.30억전용 97㎡ |
| 2026-02-01 | 3637위 | 10.30억전용 97㎡ |
| 2026-01-01 | 3540위 | 10.30억전용 97㎡ |
| 2025-12-01 | 3473위 | 10.30억전용 97㎡ |
| 2025-11-01 | 3406위 | 10.30억전용 97㎡ |
| 2025-10-01 | 3312위 | 10.30억전용 97㎡ |
2026-06-16전세 7.50억갭 3.70억전세율 66.96%