476세대17년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
11052위
거래일
2026-03-04
실거래 최고가
3.53억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11052위 | 3.53억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 11045위 | 3.53억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 11000위 | 3.53억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 10905위 | 3.53억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 10822위 | 3.53억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 10710위 | 3.53억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 10618위 | 3.53억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 10528위 | 3.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 10427위 | 3.50억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 10335위 | 3.50억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 10244위 | 3.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 10169위 | 3.50억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 10079위 | 3.50억전용 84㎡ |
2025-05-08전세 3.60억갭 -0.07억전세율 101.98%
무제한 순위무제한 평형
순위
15721위
거래일
2024-05-27
실거래 최고가
3.90억전용 125㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 15721위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-09-01 | 15715위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-08-01 | 15649위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-07-01 | 15514위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-06-01 | 15381위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-05-01 | 15214위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-04-01 | 15046위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-03-01 | 14887위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-02-01 | 14740위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2026-01-01 | 14569위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2025-12-01 | 14435위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2025-11-01 | 14305위 | 3.90억전용 125㎡ |
| 2025-10-01 | 14163위 | 3.90억전용 125㎡ |
2025-05-08전세 3.60억갭 0.30억전세율 92.31%