356세대21년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
10605위
거래일
2026-07-27
실거래 최고가
3.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 10605위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 10579위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 10520위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 10454위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 10410위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 10790위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 10711위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 10600위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 10508위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 10394위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 10294위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 10205위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 10116위 | 3.54억전용 84㎡ |
2026-04-11전세 2.90억갭 0.80억전세율 78%
무제한 순위무제한 평형
순위
16525위
거래일
2026-07-27
실거래 최고가
3.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 16525위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 16488위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 16391위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 16287위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 16201위 | 3.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 16761위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 16627위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 16453위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 16284위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 16115위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 15970위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 15808위 | 3.54억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 15677위 | 3.54억전용 84㎡ |
2026-04-11전세 2.90억갭 0.80억전세율 78%