1018세대10년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3808위
거래일
2026-08-06
실거래 최고가
7.75억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3808위 | 7.75억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3801위 | 7.75억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3836위 | 7.65억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3808위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3727위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3651위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 3591위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 3621위 | 7.47억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3552위 | 7.47억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3493위 | 7.45억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3447위 | 7.45억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 3397위 | 7.45억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 3345위 | 7.45억전용 84㎡ |
2026-05-09전세 5.50억갭 2.25억전세율 70.97%
무제한 순위무제한 평형
순위
6611위
거래일
2026-08-06
실거래 최고가
7.75억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6611위 | 7.75억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6605위 | 7.75억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6654위 | 7.65억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6640위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6503위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 6378위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 6264위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 6311위 | 7.47억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 6201위 | 7.47억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 6104위 | 7.45억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 6027위 | 7.45억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 5938위 | 7.45억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 5826위 | 7.45억전용 84㎡ |
2026-05-09전세 5.50억갭 2.25억전세율 70.97%