일산요진와이시티
경기도 고양시 일산동구 백석동 1237
동네대장2404세대11년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2087위
거래일
2024-01-21
실거래 최고가
10.60억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2087위 | 10.60억 |
| 2026-07-01 | 2077위 | 10.60억 |
| 2026-06-01 | 2028위 | 10.60억 |
| 2026-05-01 | 1977위 | 10.60억 |
| 2026-04-01 | 1921위 | 10.60억 |
| 2026-03-01 | 1877위 | 10.60억 |
| 2026-02-01 | 1800위 | 10.60억 |
| 2026-01-01 | 1751위 | 10.60억 |
| 2025-12-01 | 1709위 | 10.60억 |
| 2025-11-01 | 1680위 | 10.60억 |
| 2025-10-01 | 1620위 | 10.60억 |
| 2025-09-01 | 1564위 | 10.60억 |
| 2025-08-01 | 1538위 | 10.60억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1397위
거래일
2025-03-20
실거래 최고가
8.20억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1397위 | 8.20억 |
| 2026-07-01 | 1386위 | 8.20억 |
| 2026-06-01 | 1357위 | 8.20억 |
| 2026-05-01 | 1320위 | 8.20억 |
| 2026-04-01 | 1265위 | 8.20억 |
| 2026-03-01 | 1227위 | 8.20억 |
| 2026-02-01 | 1184위 | 8.20억 |
| 2026-01-01 | 1152위 | 8.20억 |
| 2025-12-01 | 1131위 | 8.20억 |
| 2025-11-01 | 1110위 | 8.20억 |
| 2025-10-01 | 1074위 | 8.20억 |
| 2025-09-01 | 1042위 | 8.20억 |
| 2025-08-01 | 1025위 | 8.20억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1135위
거래일
2025-04-14
실거래 최고가
20.80억 · 전용 127㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1135위 | 20.80억 |
| 2026-07-01 | 1132위 | 20.80억 |
| 2026-06-01 | 1113위 | 20.80억 |
| 2026-05-01 | 1082위 | 20.80억 |
| 2026-04-01 | 1063위 | 20.80억 |
| 2026-03-01 | 1047위 | 20.80억 |
| 2026-02-01 | 1014위 | 20.80억 |
| 2026-01-01 | 993위 | 20.80억 |
| 2025-12-01 | 972위 | 20.80억 |
| 2025-11-01 | 940위 | 20.80억 |
| 2025-10-01 | 897위 | 20.80억 |
| 2025-09-01 | 857위 | 20.80억 |
| 2025-08-01 | 846위 | 20.80억 |