동네대장852세대8년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1984위
거래일
2026-08-17
실거래 최고가
11.25억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1984위 | 11.25억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1983위 | 11.25억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2053위 | 10.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1998위 | 10.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1974위 | 10.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1971위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1914위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1870위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1793위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1744위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1764위 | 10.45억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1733위 | 10.45억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1672위 | 10.45억전용 84㎡ |
2026-07-14전세 7.10억갭 4.15억전세율 63.11%
무제한 순위무제한 평형
순위
3682위
거래일
2026-08-17
실거래 최고가
11.25억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3682위 | 11.25억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3679위 | 11.25억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3824위 | 10.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3744위 | 10.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3702위 | 10.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3694위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 3606위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 3543위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3442위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3363위 | 10.60억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3409위 | 10.45억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 3343위 | 10.45억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 3248위 | 10.45억전용 84㎡ |
2026-07-14전세 7.10억갭 4.15억전세율 63.11%