신성
경기도 고양시 덕양구 관산동 981
320세대29년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
10326위
거래일
2026-06-30
실거래 최고가
3.77억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 10326위 | 3.77억 |
| 2026-07-01 | 10299위 | 3.77억 |
| 2026-06-01 | 10581위 | 3.60억 |
| 2026-05-01 | 10473위 | 3.60억 |
| 2026-04-01 | 10380위 | 3.60억 |
| 2026-03-01 | 10270위 | 3.60억 |
| 2026-02-01 | 10178위 | 3.60억 |
| 2026-01-01 | 10091위 | 3.60억 |
| 2025-12-01 | 10005위 | 3.60억 |
| 2025-11-01 | 9922위 | 3.60억 |
| 2025-10-01 | 9831위 | 3.60억 |
| 2025-09-01 | 9976위 | 3.50억 |
| 2025-08-01 | 9879위 | 3.50억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
5175위
거래일
2025-06-18
실거래 최고가
2.95억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5175위 | 2.95억 |
| 2026-07-01 | 5163위 | 2.95억 |
| 2026-06-01 | 5117위 | 2.95억 |
| 2026-05-01 | 5076위 | 2.95억 |
| 2026-04-01 | 5036위 | 2.95억 |
| 2026-03-01 | 4998위 | 2.95억 |
| 2026-02-01 | 4953위 | 2.95억 |
| 2026-01-01 | 4901위 | 2.95억 |
| 2025-12-01 | 4871위 | 2.95억 |
| 2025-11-01 | 4833위 | 2.95억 |
| 2025-10-01 | 4789위 | 2.95억 |
| 2025-09-01 | 4735위 | 2.95억 |
| 2025-08-01 | 4681위 | 2.95억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
16148위
거래일
2026-06-30
실거래 최고가
3.77억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 16148위 | 3.77억 |
| 2026-07-01 | 16116위 | 3.77억 |
| 2026-06-01 | 16549위 | 3.60억 |
| 2026-05-01 | 16373위 | 3.60억 |
| 2026-04-01 | 16204위 | 3.60억 |
| 2026-03-01 | 16034위 | 3.60억 |
| 2026-02-01 | 15888위 | 3.60억 |
| 2026-01-01 | 15719위 | 3.60억 |
| 2025-12-01 | 15585위 | 3.60억 |
| 2025-11-01 | 15460위 | 3.60억 |
| 2025-10-01 | 15309위 | 3.60억 |
| 2025-09-01 | 15475위 | 3.50억 |
| 2025-08-01 | 15316위 | 3.50억 |