초지역메이저타운푸르지오메트로단지
경기도 안산시 단원구 초지동 803
동네대장8년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2780위
거래일
2026-05-24
실거래 최고가
8.95억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2780위 | 8.95억 |
| 2026-07-01 | 2763위 | 8.95억 |
| 2026-06-01 | 2688위 | 8.95억 |
| 2026-05-01 | 2709위 | 8.80억 |
| 2026-04-01 | 2643위 | 8.80억 |
| 2026-03-01 | 2584위 | 8.80억 |
| 2026-02-01 | 2507위 | 8.80억 |
| 2026-01-01 | 2444위 | 8.80억 |
| 2025-12-01 | 2392위 | 8.80억 |
| 2025-11-01 | 2358위 | 8.80억 |
| 2025-10-01 | 2310위 | 8.80억 |
| 2025-09-01 | 2257위 | 8.80억 |
| 2025-08-01 | 2230위 | 8.80억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1819위
거래일
2026-07-11
실거래 최고가
6.95억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1819위 | 6.95억 |
| 2026-07-01 | 1887위 | 6.75억 |
| 2026-06-01 | 1842위 | 6.75억 |
| 2026-05-01 | 1793위 | 6.75억 |
| 2026-04-01 | 1752위 | 6.75억 |
| 2026-03-01 | 1718위 | 6.75억 |
| 2026-02-01 | 1689위 | 6.70억 |
| 2026-01-01 | 1649위 | 6.70억 |
| 2025-12-01 | 1628위 | 6.70억 |
| 2025-11-01 | 1601위 | 6.70억 |
| 2025-10-01 | 1560위 | 6.70억 |
| 2025-09-01 | 1521위 | 6.70억 |
| 2025-08-01 | 1506위 | 6.70억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
5028위
거래일
2026-05-24
실거래 최고가
8.95억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5028위 | 8.95억 |
| 2026-07-01 | 5001위 | 8.95억 |
| 2026-06-01 | 4901위 | 8.95억 |
| 2026-05-01 | 4911위 | 8.80억 |
| 2026-04-01 | 4815위 | 8.80억 |
| 2026-03-01 | 4729위 | 8.80억 |
| 2026-02-01 | 4631위 | 8.80억 |
| 2026-01-01 | 4530위 | 8.80억 |
| 2025-12-01 | 4458위 | 8.80억 |
| 2025-11-01 | 4384위 | 8.80억 |
| 2025-10-01 | 4289위 | 8.80억 |
| 2025-09-01 | 4208위 | 8.80억 |
| 2025-08-01 | 4155위 | 8.80억 |