안산레이크타운푸르지오
경기도 안산시 단원구 고잔동 782
지역대장1569세대11년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2061위
거래일
2026-03-09
실거래 최고가
10.70억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2061위 | 10.70억 |
| 2026-07-01 | 2051위 | 10.70억 |
| 2026-06-01 | 2007위 | 10.70억 |
| 2026-05-01 | 1958위 | 10.70억 |
| 2026-04-01 | 1899위 | 10.70억 |
| 2026-03-01 | 1941위 | 10.45억 |
| 2026-02-01 | 1860위 | 10.45억 |
| 2026-01-01 | 1814위 | 10.45억 |
| 2025-12-01 | 1786위 | 10.40억 |
| 2025-11-01 | 1754위 | 10.40억 |
| 2025-10-01 | 1689위 | 10.40억 |
| 2025-09-01 | 1633위 | 10.40억 |
| 2025-08-01 | 1610위 | 10.40억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1490위
거래일
2026-06-08
실거래 최고가
7.90억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1490위 | 7.90억 |
| 2026-07-01 | 1471위 | 7.90억 |
| 2026-06-01 | 1497위 | 7.70억 |
| 2026-05-01 | 1461위 | 7.70억 |
| 2026-04-01 | 1437위 | 7.65억 |
| 2026-03-01 | 1467위 | 7.40억 |
| 2026-02-01 | 1421위 | 7.40억 |
| 2026-01-01 | 1383위 | 7.40억 |
| 2025-12-01 | 1364위 | 7.40억 |
| 2025-11-01 | 1348위 | 7.40억 |
| 2025-10-01 | 1310위 | 7.40억 |
| 2025-09-01 | 1278위 | 7.40억 |
| 2025-08-01 | 1256위 | 7.40억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1050위
거래일
2024-11-22
실거래 최고가
21.80억 · 전용 124㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1050위 | 21.80억 |
| 2026-07-01 | 1049위 | 21.80억 |
| 2026-06-01 | 1033위 | 21.80억 |
| 2026-05-01 | 1002위 | 21.80억 |
| 2026-04-01 | 989위 | 21.80억 |
| 2026-03-01 | 971위 | 21.80억 |
| 2026-02-01 | 940위 | 21.80억 |
| 2026-01-01 | 913위 | 21.80억 |
| 2025-12-01 | 891위 | 21.80억 |
| 2025-11-01 | 870위 | 21.80억 |
| 2025-10-01 | 835위 | 21.80억 |
| 2025-09-01 | 801위 | 21.80억 |
| 2025-08-01 | 786위 | 21.80억 |