광명제일풍경채
경기도 광명시 광명동 784
195세대17년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3416위
거래일
2026-05-11
실거래 최고가
8.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3416위 | 8.00억 |
| 2026-07-01 | 3394위 | 8.00억 |
| 2026-06-01 | 3322위 | 8.00억 |
| 2026-05-01 | 4025위 | 7.20억 |
| 2026-04-01 | 3958위 | 7.20억 |
| 2026-03-01 | 3946위 | 7.15억 |
| 2026-02-01 | 4210위 | 6.87억 |
| 2026-01-01 | 4141위 | 6.87억 |
| 2025-12-01 | 4091위 | 6.87억 |
| 2025-11-01 | 4421위 | 6.50억 |
| 2025-10-01 | 4449위 | 6.47억 |
| 2025-09-01 | 4382위 | 6.47억 |
| 2025-08-01 | 4409위 | 6.40억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
2133위
거래일
2026-02-13
실거래 최고가
6.30억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2133위 | 6.30억 |
| 2026-07-01 | 2116위 | 6.30억 |
| 2026-06-01 | 2074위 | 6.30억 |
| 2026-05-01 | 2025위 | 6.30억 |
| 2026-04-01 | 1966위 | 6.30억 |
| 2026-03-01 | 1923위 | 6.30억 |
| 2026-02-01 | 2021위 | 6.05억 |
| 2026-01-01 | 1979위 | 6.05억 |
| 2025-12-01 | 1950위 | 6.05억 |
| 2025-11-01 | 1929위 | 6.05억 |
| 2025-10-01 | 1894위 | 6.05억 |
| 2025-09-01 | 1860위 | 6.05억 |
| 2025-08-01 | 1838위 | 6.05억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
5787위
거래일
2026-04-29
실거래 최고가
8.27억 · 전용 112㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5787위 | 8.27억 |
| 2026-07-01 | 5748위 | 8.27억 |
| 2026-06-01 | 5654위 | 8.27억 |
| 2026-05-01 | 5536위 | 8.27억 |
| 2026-04-01 | 5539위 | 8.15억 |
| 2026-03-01 | 5448위 | 8.15억 |
| 2026-02-01 | 5338위 | 8.15억 |
| 2026-01-01 | 5220위 | 8.15억 |
| 2025-12-01 | 5145위 | 8.15억 |
| 2025-11-01 | 5061위 | 8.15억 |
| 2025-10-01 | 4962위 | 8.15억 |
| 2025-09-01 | 4874위 | 8.15억 |
| 2025-08-01 | 4810위 | 8.15억 |