660세대34년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
12474위
거래일
2024-02-15
실거래 최고가
3.08억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 12474위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 12468위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 12419위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 12328위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 12231위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 12114위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 12006위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 11867위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 11770위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 11661위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 11562위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 11471위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 11365위 | 3.08억전용 84㎡ |
2025-05-21전세 2.52억갭 0.56억전세율 81.82%
무제한 순위무제한 평형
순위
19267위
거래일
2024-02-15
실거래 최고가
3.08억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 19267위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 19261위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 19188위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 19054위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 18897위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 18716위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 18531위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 18326위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 18157위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 17959위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 17807위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 17654위 | 3.08억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 17496위 | 3.08억전용 84㎡ |
2025-05-21전세 2.52억갭 0.56억전세율 81.82%