동네대장1039세대15년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1180위
거래일
2026-07-24
실거래 최고가
14.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1180위 | 14.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1180위 | 14.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1165위 | 14.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1292위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1255위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1227위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1202위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1195위 | 13.75억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1244위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1179위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1152위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1140위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1170위 | 12.50억전용 84㎡ |
2026-08-11전세 8.00억갭 6.90억전세율 53.69%
무제한 순위무제한 평형
순위
2340위
거래일
2026-07-24
실거래 최고가
14.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2340위 | 14.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2337위 | 14.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2321위 | 14.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2553위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2512위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2441위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2399위 | 13.95억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2388위 | 13.75억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2483위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2411위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2365위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2320위 | 13.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2394위 | 12.50억전용 84㎡ |
2026-08-11전세 8.00억갭 6.90억전세율 53.69%