502세대28년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3529위
거래일
2026-08-19
실거래 최고가
8.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3529위 | 8.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3526위 | 8.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3700위 | 7.80억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3621위 | 7.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3531위 | 7.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3448위 | 7.80억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 3384위 | 7.80억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 3404위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3326위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3256위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3198위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 3153위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 3090위 | 7.70억전용 84㎡ |
2026-03-24전세 5.20억갭 2.80억전세율 65.00%
무제한 순위무제한 평형
순위
4562위
거래일
2026-06-19
실거래 최고가
9.60억전용 134㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4562위 | 9.60억전용 134㎡ |
| 2026-09-01 | 4557위 | 9.60억전용 134㎡ |
| 2026-08-01 | 4519위 | 9.60억전용 134㎡ |
| 2026-07-01 | 4420위 | 9.60억전용 134㎡ |
| 2026-06-01 | 4500위 | 9.40억전용 134㎡ |
| 2026-05-01 | 4805위 | 8.90억전용 134㎡ |
| 2026-04-01 | 4711위 | 8.90억전용 134㎡ |
| 2026-03-01 | 4627위 | 8.90억전용 134㎡ |
| 2026-02-01 | 4527위 | 8.90억전용 134㎡ |
| 2026-01-01 | 4434위 | 8.90억전용 134㎡ |
| 2025-12-01 | 4363위 | 8.90억전용 134㎡ |
| 2025-11-01 | 4288위 | 8.90억전용 134㎡ |
| 2025-10-01 | 4193위 | 8.90억전용 134㎡ |
2025-11-18전세 7.00억갭 2.60억전세율 72.92%