690세대38년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
7793위
거래일
2025-08-11
실거래 최고가
4.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7793위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 7785위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 7732위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 7650위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 7567위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 7465위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7388위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7291위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 7214위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 7134위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 7061위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 6987위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 6907위 | 4.90억전용 84㎡ |
2026-08-18전세 3.80억갭 1.10억전세율 77.55%
무제한 순위무제한 평형
순위
10301위
거래일
2025-11-20
실거래 최고가
5.77억전용 125㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 10301위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-09-01 | 10293위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-08-01 | 10236위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-07-01 | 10126위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-06-01 | 10002위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-05-01 | 9844위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-04-01 | 9680위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-03-01 | 9543위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-02-01 | 9424위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2026-01-01 | 9295위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2025-12-01 | 9200위 | 5.77억전용 125㎡ |
| 2025-11-01 | 9394위 | 5.60억전용 125㎡ |
| 2025-10-01 | 9267위 | 5.60억전용 125㎡ |
2026-08-18전세 3.80억갭 1.97억전세율 65.86%