동네대장999세대10년차
2024-01-01~2026-11-22·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
4067위
거래일
2026-10-09
실거래 최고가
7.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 4067위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 4039위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 4055위 | 7.49억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4087위 | 7.39억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4036위 | 7.39억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4273위 | 7.05억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4196위 | 7.05억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4293위 | 6.93억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4343위 | 6.80억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4466위 | 6.65억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4393위 | 6.65억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4648위 | 6.40억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4598위 | 6.40억전용 84㎡ |
2026-02-27전세 4.74억갭 2.76억전세율 63%
무제한 순위무제한 평형
순위
6943위
거래일
2026-10-09
실거래 최고가
7.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 6943위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 6907위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 6950위 | 7.49억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 7000위 | 7.39억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6926위 | 7.39억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 7282위 | 7.05억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 7162위 | 7.05억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 7298위 | 6.93억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7357위 | 6.80억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7539위 | 6.65억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 7428위 | 6.65억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 7776위 | 6.40억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 7677위 | 6.40억전용 84㎡ |
2026-02-27전세 4.74억갭 2.76억전세율 63%