1318세대16년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
4996위
거래일
2026-07-06
실거래 최고가
6.60억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4996위 | 6.60억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4993위 | 6.60억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4953위 | 6.60억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4971위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4901위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4990위 | 6.40억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4914위 | 6.40억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 5110위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 5042위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4967위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4911위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 5055위 | 6.08억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4978위 | 6.08억전용 84㎡ |
2026-07-29전세 4.50억갭 2.10억전세율 68.18%
무제한 순위무제한 평형
순위
8417위
거래일
2026-07-06
실거래 최고가
6.60억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 8417위 | 6.60억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 8410위 | 6.60억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 8358위 | 6.60억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 8388위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 8266위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 8388위 | 6.40억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 8256위 | 6.40억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 8506위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 8397위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 8278위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 8178위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 8321위 | 6.08억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 8194위 | 6.08억전용 84㎡ |
2026-07-29전세 4.50억갭 2.10억전세율 68.18%