전하동현대홈타운
울산광역시 동구 전하동 301-24
601세대25년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
12767위
거래일
2026-02-19
실거래 최고가
2.95억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 12767위 | 2.95억 |
| 2026-07-01 | 12735위 | 2.95억 |
| 2026-06-01 | 12659위 | 2.95억 |
| 2026-05-01 | 12548위 | 2.95억 |
| 2026-04-01 | 12433위 | 2.95억 |
| 2026-03-01 | 12292위 | 2.95억 |
| 2026-02-01 | 12498위 | 2.87억 |
| 2026-01-01 | 12388위 | 2.87억 |
| 2025-12-01 | 12282위 | 2.87억 |
| 2025-11-01 | 12196위 | 2.87억 |
| 2025-10-01 | 12096위 | 2.87억 |
| 2025-09-01 | 11966위 | 2.87억 |
| 2025-08-01 | 11856위 | 2.87억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
7066위
거래일
2026-03-08
실거래 최고가
2.05억 · 전용 60㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7066위 | 2.05억 |
| 2026-07-01 | 7055위 | 2.05억 |
| 2026-06-01 | 7005위 | 2.05억 |
| 2026-05-01 | 6960위 | 2.05억 |
| 2026-04-01 | 6909위 | 2.05억 |
| 2026-03-01 | 6862위 | 2.05억 |
| 2026-02-01 | 6810위 | 2.05억 |
| 2026-01-01 | 6750위 | 2.05억 |
| 2025-12-01 | 6714위 | 2.05억 |
| 2025-11-01 | 6666위 | 2.05억 |
| 2025-10-01 | 6607위 | 2.05억 |
| 2025-09-01 | 6532위 | 2.05억 |
| 2025-08-01 | 6470위 | 2.05억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
17766위
거래일
2025-10-03
실거래 최고가
3.38억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 17766위 | 3.38억 |
| 2026-07-01 | 17731위 | 3.38억 |
| 2026-06-01 | 17615위 | 3.38억 |
| 2026-05-01 | 17441위 | 3.38억 |
| 2026-04-01 | 17254위 | 3.38억 |
| 2026-03-01 | 17070위 | 3.38억 |
| 2026-02-01 | 16910위 | 3.38억 |
| 2026-01-01 | 16746위 | 3.38억 |
| 2025-12-01 | 16599위 | 3.38억 |
| 2025-11-01 | 16461위 | 3.38억 |
| 2025-10-01 | 17277위 | 3.14억 |
| 2025-09-01 | 17372위 | 3.05억 |
| 2025-08-01 | 17202위 | 3.05억 |