35년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
20097위
거래일
2026-03-20
실거래 최고가
1.20억전용 81㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 20097위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-11-01 | 20049위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-10-01 | 19960위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-09-01 | 19863위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-08-01 | 19781위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-07-01 | 19665위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-06-01 | 19536위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-05-01 | 19379위 | 1.20억전용 81㎡ |
| 2026-04-01 | 19211위 | 1.20억전용 81㎡ |
2024-05-02전세 1.10억갭 0.10억전세율 92%
무제한 순위무제한 평형
순위
31020위
거래일
2024-04-02
실거래 최고가
1.40억전용 71㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 31020위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-11-01 | 30956위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-10-01 | 30804위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-09-01 | 30655위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-08-01 | 30527위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-07-01 | 30352위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-06-01 | 30154위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-05-01 | 29905위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-04-01 | 29621위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-03-01 | 29338위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-02-01 | 29100위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2026-01-01 | 28835위 | 1.40억전용 71㎡ |
| 2025-12-01 | 28588위 | 1.40억전용 71㎡ |
68㎡2025-01-10전세 0.85억갭 0.55억전세율 61%