대우푸르지오
울산광역시 남구 삼산동 1529-2
430세대23년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
7569위
거래일
2026-04-13
실거래 최고가
5.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7569위 | 5.00억 |
| 2026-07-01 | 7547위 | 5.00억 |
| 2026-06-01 | 7476위 | 5.00억 |
| 2026-05-01 | 7381위 | 5.00억 |
| 2026-04-01 | 7559위 | 4.83억 |
| 2026-03-01 | 7462위 | 4.83억 |
| 2026-02-01 | 7379위 | 4.83억 |
| 2026-01-01 | 7526위 | 4.70억 |
| 2025-12-01 | 7452위 | 4.70억 |
| 2025-11-01 | 7373위 | 4.70억 |
| 2025-10-01 | 7296위 | 4.70억 |
| 2025-09-01 | 7204위 | 4.70억 |
| 2025-08-01 | 7118위 | 4.70억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
3984위
거래일
2026-06-11
실거래 최고가
3.85억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3984위 | 3.85억 |
| 2026-07-01 | 3972위 | 3.85억 |
| 2026-06-01 | 4175위 | 3.66억 |
| 2026-05-01 | 4140위 | 3.66억 |
| 2026-04-01 | 4103위 | 3.66억 |
| 2026-03-01 | 4066위 | 3.66억 |
| 2026-02-01 | 4029위 | 3.66억 |
| 2026-01-01 | 3985위 | 3.66억 |
| 2025-12-01 | 3957위 | 3.66억 |
| 2025-11-01 | 4168위 | 3.45억 |
| 2025-10-01 | 4125위 | 3.45억 |
| 2025-09-01 | 4070위 | 3.45억 |
| 2025-08-01 | 4026위 | 3.45억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
9373위
거래일
2025-06-03
실거래 최고가
6.05억 · 전용 121㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 9373위 | 6.05억 |
| 2026-07-01 | 9342위 | 6.05억 |
| 2026-06-01 | 9238위 | 6.05억 |
| 2026-05-01 | 9082위 | 6.05억 |
| 2026-04-01 | 8941위 | 6.05억 |
| 2026-03-01 | 8810위 | 6.05억 |
| 2026-02-01 | 8694위 | 6.05억 |
| 2026-01-01 | 8575위 | 6.05억 |
| 2025-12-01 | 8472위 | 6.05억 |
| 2025-11-01 | 8359위 | 6.05억 |
| 2025-10-01 | 8233위 | 6.05억 |
| 2025-09-01 | 8108위 | 6.05억 |
| 2025-08-01 | 8008위 | 6.05억 |