600세대24년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2433위
거래일
2026-06-06
실거래 최고가
9.80억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2433위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2428위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2405위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2338위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2266위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2234위 | 9.75억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2255위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2200위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2129위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2119위 | 9.45억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2077위 | 9.45억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2042위 | 9.45억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1988위 | 9.45억전용 84㎡ |
2026-03-28전세 5.90억갭 3.90억전세율 60.20%
무제한 순위무제한 평형
순위
2751위
거래일
2024-12-06
실거래 최고가
13.50억전용 243㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2751위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-09-01 | 2748위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-08-01 | 2725위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-07-01 | 2659위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-06-01 | 2612위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-05-01 | 2529위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-04-01 | 2485위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-03-01 | 2435위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-02-01 | 2358위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2026-01-01 | 2279위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2025-12-01 | 2224위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2025-11-01 | 2174위 | 13.50억전용 243㎡ |
| 2025-10-01 | 2102위 | 13.50억전용 243㎡ |
2026-02-07전세 6.50억갭 7.00억전세율 48.15%