1254세대6년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3401위
거래일
2024-08-31
실거래 최고가
8.30억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 3401위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 3379위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 3323위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3266위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3223위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3147위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3063위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2976위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2916위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2868위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2795위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2732위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2688위 | 8.30억전용 84㎡ |
2026-07-14전세 5.00억갭 3.30억전세율 60%
무제한 순위무제한 평형
순위
4028위
거래일
2024-12-08
실거래 최고가
10.70억전용 104㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 4028위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-11-01 | 3998위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-10-01 | 3933위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-09-01 | 3877위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-08-01 | 3831위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-07-01 | 3743위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-06-01 | 3672위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-05-01 | 3583위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-04-01 | 3491위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-03-01 | 3429위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-02-01 | 3331위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2026-01-01 | 3249위 | 10.70억전용 104㎡ |
| 2025-12-01 | 3186위 | 10.70억전용 104㎡ |
2024-09-21전세 6.00억갭 4.70억전세율 56%