980세대36년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
5200위
거래일
2026-10-06
실거래 최고가
6.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 5200위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 5166위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 5580위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 5515위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 5957위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6587위 | 5.47억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6508위 | 5.47억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 6418위 | 5.47억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 6340위 | 5.47억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 6258위 | 5.47억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 6671위 | 5.15억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 6732위 | 5.08억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 6657위 | 5.08억전용 84㎡ |
2025-12-23전세 3.90억갭 2.60억전세율 60%
무제한 순위무제한 평형
순위
4598위
거래일
2026-08-18
실거래 최고가
9.75억전용 164㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 4598위 | 9.75억전용 164㎡ |
| 2026-11-01 | 4574위 | 9.75억전용 164㎡ |
| 2026-10-01 | 4489위 | 9.75억전용 164㎡ |
| 2026-09-01 | 4410위 | 9.75억전용 164㎡ |
| 2026-08-01 | 4872위 | 9.00억전용 164㎡ |
| 2026-07-01 | 4768위 | 9.00억전용 164㎡ |
| 2026-06-01 | 4658위 | 9.00억전용 164㎡ |
| 2026-05-01 | 4796위 | 8.80억전용 164㎡ |
| 2026-04-01 | 4701위 | 8.80억전용 164㎡ |
| 2026-03-01 | 4620위 | 8.80억전용 164㎡ |
| 2026-02-01 | 4524위 | 8.80억전용 164㎡ |
| 2026-01-01 | 4427위 | 8.80억전용 164㎡ |
| 2025-12-01 | 4361위 | 8.80억전용 164㎡ |
2025-03-13전세 5.50억갭 4.25억전세율 56%