450세대37년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
13730위
거래일
2024-08-03
실거래 최고가
2.73억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 13730위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 13723위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 13660위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 13566위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 13473위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 13350위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 13230위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 13084위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 12986위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 12878위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 12775위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 12679위 | 2.73억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 12576위 | 2.73억전용 84㎡ |
2025-03-08전세 2.00억갭 0.73억전세율 73.26%
무제한 순위무제한 평형
순위
16704위
거래일
2025-07-24
실거래 최고가
3.67억전용 127㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 16704위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-09-01 | 16697위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-08-01 | 16628위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-07-01 | 16488위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-06-01 | 16350위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-05-01 | 16181위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-04-01 | 16013위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-03-01 | 15851위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-02-01 | 15707위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2026-01-01 | 15534위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2025-12-01 | 15398위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2025-11-01 | 15274위 | 3.67억전용 127㎡ |
| 2025-10-01 | 15123위 | 3.67억전용 127㎡ |
2025-11-29전세 2.50억갭 1.18억전세율 68.03%