두산위브
전남광주통합특별시 동구 계림동 52
658세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
9789위
거래일
2026-01-01
실거래 최고가
3.95억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 9789위 | 3.95억 |
| 2026-07-01 | 9760위 | 3.95억 |
| 2026-06-01 | 9690위 | 3.95억 |
| 2026-05-01 | 9587위 | 3.95억 |
| 2026-04-01 | 9491위 | 3.95억 |
| 2026-03-01 | 9390위 | 3.95억 |
| 2026-02-01 | 9298위 | 3.95억 |
| 2026-01-01 | 9206위 | 3.95억 |
| 2025-12-01 | 9220위 | 3.90억 |
| 2025-11-01 | 9141위 | 3.90억 |
| 2025-10-01 | 9050위 | 3.90억 |
| 2025-09-01 | 8943위 | 3.90억 |
| 2025-08-01 | 8842위 | 3.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
5175위
거래일
2025-10-24
실거래 최고가
2.95억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5175위 | 2.95억 |
| 2026-07-01 | 5163위 | 2.95억 |
| 2026-06-01 | 5117위 | 2.95억 |
| 2026-05-01 | 5076위 | 2.95억 |
| 2026-04-01 | 5036위 | 2.95억 |
| 2026-03-01 | 4998위 | 2.95억 |
| 2026-02-01 | 4953위 | 2.95억 |
| 2026-01-01 | 4901위 | 2.95억 |
| 2025-12-01 | 4871위 | 2.95억 |
| 2025-11-01 | 4833위 | 2.95억 |
| 2025-10-01 | 5210위 | 2.70억 |
| 2025-09-01 | 5146위 | 2.70억 |
| 2025-08-01 | 5096위 | 2.70억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
8206위
거래일
2026-02-13
실거래 최고가
6.67억 · 전용 154㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 8206위 | 6.67억 |
| 2026-07-01 | 8174위 | 6.67억 |
| 2026-06-01 | 8069위 | 6.67억 |
| 2026-05-01 | 7917위 | 6.67억 |
| 2026-04-01 | 7798위 | 6.67억 |
| 2026-03-01 | 7677위 | 6.67억 |
| 2026-02-01 | 7733위 | 6.55억 |
| 2026-01-01 | 7608위 | 6.55억 |
| 2025-12-01 | 7507위 | 6.55억 |
| 2025-11-01 | 7393위 | 6.55억 |
| 2025-10-01 | 8288위 | 6.00억 |
| 2025-09-01 | 8164위 | 6.00억 |
| 2025-08-01 | 8065위 | 6.00억 |