620세대34년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
9188위
거래일
2026-07-15
실거래 최고가
4.28억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 9188위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 9150위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 9084위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 9024위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 8976위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 9172위 | 4.15억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 9256위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 9146위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 9054위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 8954위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 8863위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 8775위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 8697위 | 4.08억전용 84㎡ |
2025-07-17전세 3.40억갭 0.88억전세율 79%
무제한 순위무제한 평형
순위
14479위
거래일
2026-07-15
실거래 최고가
4.28억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 14479위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 14434위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 14333위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 14231위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 14147위 | 4.28억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 14412위 | 4.15억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 14541위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 14377위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 14208위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 14052위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 13904위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 13757위 | 4.08억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 13634위 | 4.08억전용 84㎡ |
2025-07-17전세 3.40억갭 0.88억전세율 79%