성광우방타운
대구광역시 북구 칠성동2가 127
1010세대31년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
13113위
거래일
2024-10-03
실거래 최고가
2.85억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 13113위 | 2.85억 |
| 2026-07-01 | 13083위 | 2.85억 |
| 2026-06-01 | 13000위 | 2.85억 |
| 2026-05-01 | 12888위 | 2.85억 |
| 2026-04-01 | 12769위 | 2.85억 |
| 2026-03-01 | 12619위 | 2.85억 |
| 2026-02-01 | 12521위 | 2.85억 |
| 2026-01-01 | 12410위 | 2.85억 |
| 2025-12-01 | 12304위 | 2.85억 |
| 2025-11-01 | 12217위 | 2.85억 |
| 2025-10-01 | 12117위 | 2.85억 |
| 2025-09-01 | 11990위 | 2.85억 |
| 2025-08-01 | 11878위 | 2.85억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
6450위
거래일
2026-05-12
실거래 최고가
2.30억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6450위 | 2.30억 |
| 2026-07-01 | 6440위 | 2.30억 |
| 2026-06-01 | 6393위 | 2.30억 |
| 2026-05-01 | 6820위 | 2.10억 |
| 2026-04-01 | 6773위 | 2.10억 |
| 2026-03-01 | 6725위 | 2.10억 |
| 2026-02-01 | 6678위 | 2.10억 |
| 2026-01-01 | 6622위 | 2.10억 |
| 2025-12-01 | 6587위 | 2.10억 |
| 2025-11-01 | 6534위 | 2.10억 |
| 2025-10-01 | 6476위 | 2.10억 |
| 2025-09-01 | 6404위 | 2.10억 |
| 2025-08-01 | 6343위 | 2.10억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
14772위
거래일
2025-08-09
실거래 최고가
4.10억 · 전용 134㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 14772위 | 4.10억 |
| 2026-07-01 | 14736위 | 4.10억 |
| 2026-06-01 | 14630위 | 4.10억 |
| 2026-05-01 | 14463위 | 4.10억 |
| 2026-04-01 | 14296위 | 4.10억 |
| 2026-03-01 | 14133위 | 4.10억 |
| 2026-02-01 | 13977위 | 4.10억 |
| 2026-01-01 | 13830위 | 4.10억 |
| 2025-12-01 | 13696위 | 4.10억 |
| 2025-11-01 | 13567위 | 4.10억 |
| 2025-10-01 | 13435위 | 4.10억 |
| 2025-09-01 | 13254위 | 4.10억 |
| 2025-08-01 | 14969위 | 3.60억 |