187세대20년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
11718위
거래일
2026-06-01
실거래 최고가
3.30억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 11718위 | 3.30억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 11681위 | 3.30억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 11625위 | 3.30억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 11564위 | 3.30억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 11522위 | 3.30억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 11433위 | 3.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 11344위 | 3.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 11864위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 11758위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 11620위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 11532위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 11432위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 11336위 | 3.10억전용 84㎡ |
2026-08-12전세 2.50억갭 0.80억전세율 76%
무제한 순위무제한 평형
순위
16525위
거래일
2024-04-19
실거래 최고가
3.70억전용 106㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 16525위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-11-01 | 16488위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-10-01 | 16391위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-09-01 | 16287위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-08-01 | 16201위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-07-01 | 16064위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-06-01 | 15928위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-05-01 | 15764위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-04-01 | 15595위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-03-01 | 15439위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-02-01 | 15307위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2026-01-01 | 15136위 | 3.70억전용 106㎡ |
| 2025-12-01 | 15009위 | 3.70억전용 106㎡ |
2024-03-29전세 2.70억갭 1.00억전세율 73%