210세대43년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2337위
거래일
2024-01-11
실거래 최고가
10.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2337위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2332위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2307위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2241위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2176위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2118위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2068위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2033위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1961위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1906위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1864위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1835위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1784위 | 10.00억전용 84㎡ |
2024-04-10전세 4.50억갭 5.50억전세율 45.00%
무제한 순위무제한 평형
순위
3002위
거래일
2024-04-29
실거래 최고가
12.80억전용 122㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3002위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-09-01 | 2998위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-08-01 | 2983위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-07-01 | 2922위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-06-01 | 2861위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-05-01 | 2784위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-04-01 | 2729위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-03-01 | 2680위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-02-01 | 2593위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2026-01-01 | 2511위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2025-12-01 | 2457위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2025-11-01 | 2408위 | 12.80억전용 122㎡ |
| 2025-10-01 | 2330위 | 12.80억전용 122㎡ |
2024-04-10전세 4.50억갭 8.30억전세율 35.16%