1102세대18년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
10117위
거래일
2025-05-23
실거래 최고가
3.88억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 10117위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 10111위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 10064위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 9977위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 9892위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 9783위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 9691위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 9588위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 9499위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 9406위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 9319위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 9236위 | 3.88억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 9145위 | 3.88억전용 84㎡ |
2024-01-05전세 3.00억갭 0.88억전세율 77.32%
무제한 순위무제한 평형
순위
6457위
거래일
2026-08-04
실거래 최고가
7.85억전용 144㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6457위 | 7.85억전용 144㎡ |
| 2026-09-01 | 6453위 | 7.85억전용 144㎡ |
| 2026-08-01 | 6586위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2026-07-01 | 6472위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2026-06-01 | 6338위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2026-05-01 | 6214위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2026-04-01 | 6092위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2026-03-01 | 5979위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2026-02-01 | 5870위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2026-01-01 | 5765위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2025-12-01 | 5686위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2025-11-01 | 5595위 | 7.70억전용 144㎡ |
| 2025-10-01 | 5476위 | 7.70억전용 144㎡ |
2024-05-04전세 4.90억갭 2.95억전세율 62.42%