화명푸르지오헤리센트
부산광역시 북구 화명동 2341
886세대6년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
4732위
거래일
2026-01-09
실거래 최고가
6.75억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4732위 | 6.75억 |
| 2026-07-01 | 4713위 | 6.75억 |
| 2026-06-01 | 4647위 | 6.75억 |
| 2026-05-01 | 4565위 | 6.75억 |
| 2026-04-01 | 4495위 | 6.75억 |
| 2026-03-01 | 4420위 | 6.75억 |
| 2026-02-01 | 4343위 | 6.75억 |
| 2026-01-01 | 4612위 | 6.48억 |
| 2025-12-01 | 4562위 | 6.48억 |
| 2025-11-01 | 4504위 | 6.48억 |
| 2025-10-01 | 4525위 | 6.40억 |
| 2025-09-01 | 4458위 | 6.40억 |
| 2025-08-01 | 4409위 | 6.40억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
2759위
거래일
2026-04-07
실거래 최고가
5.20억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2759위 | 5.20억 |
| 2026-07-01 | 2744위 | 5.20억 |
| 2026-06-01 | 2700위 | 5.20억 |
| 2026-05-01 | 2664위 | 5.20억 |
| 2026-04-01 | 2631위 | 5.20억 |
| 2026-03-01 | 2640위 | 5.10억 |
| 2026-02-01 | 2606위 | 5.10억 |
| 2026-01-01 | 2607위 | 5.05억 |
| 2025-12-01 | 2590위 | 5.05억 |
| 2025-11-01 | 2573위 | 5.05억 |
| 2025-10-01 | 2641위 | 4.95억 |
| 2025-09-01 | 2607위 | 4.95억 |
| 2025-08-01 | 2580위 | 4.95억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
8045위
거래일
2026-01-09
실거래 최고가
6.75억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 8045위 | 6.75억 |
| 2026-07-01 | 8015위 | 6.75억 |
| 2026-06-01 | 7911위 | 6.75억 |
| 2026-05-01 | 7770위 | 6.75억 |
| 2026-04-01 | 7654위 | 6.75억 |
| 2026-03-01 | 7538위 | 6.75억 |
| 2026-02-01 | 7421위 | 6.75억 |
| 2026-01-01 | 7800위 | 6.48억 |
| 2025-12-01 | 7700위 | 6.48억 |
| 2025-11-01 | 7594위 | 6.48억 |
| 2025-10-01 | 7582위 | 6.40억 |
| 2025-09-01 | 7463위 | 6.40억 |
| 2025-08-01 | 7366위 | 6.40억 |