727세대10년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
7555위
거래일
2024-02-02
실거래 최고가
5.02억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7555위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 7548위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 7494위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 7408위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 7324위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 7226위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7146위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7047위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 6966위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 6885위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 6808위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 6731위 | 5.02억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 6657위 | 5.02억전용 84㎡ |
2026-04-07전세 3.40억갭 1.62억전세율 67.73%
무제한 순위무제한 평형
순위
7643위
거래일
2024-02-13
실거래 최고가
7.00억전용 110㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7643위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-09-01 | 7636위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-08-01 | 7580위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-07-01 | 7460위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-06-01 | 7341위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-05-01 | 7204위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-04-01 | 7090위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-03-01 | 6974위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-02-01 | 6856위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2026-01-01 | 6733위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2025-12-01 | 6650위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2025-11-01 | 6552위 | 7.00억전용 110㎡ |
| 2025-10-01 | 6442위 | 7.00억전용 110㎡ |
2026-06-24전세 4.50억갭 2.50억전세율 64.29%