길동우성
서울특별시 강동구 길동 400
811세대33년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1424위
거래일
2026-04-10
실거래 최고가
13.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1424위 | 13.30억 |
| 2026-07-01 | 1407위 | 13.30억 |
| 2026-06-01 | 1372위 | 13.30억 |
| 2026-05-01 | 1336위 | 13.30억 |
| 2026-04-01 | 1347위 | 13.00억 |
| 2026-03-01 | 1314위 | 13.00억 |
| 2026-02-01 | 1603위 | 11.35억 |
| 2026-01-01 | 1610위 | 11.00억 |
| 2025-12-01 | 1573위 | 11.00억 |
| 2025-11-01 | 1550위 | 11.00억 |
| 2025-10-01 | 1685위 | 10.43억 |
| 2025-09-01 | 1680위 | 10.25억 |
| 2025-08-01 | 1705위 | 10.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
837위
거래일
2026-02-19
실거래 최고가
11.40억 · 전용 57㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 837위 | 11.40억 |
| 2026-07-01 | 832위 | 11.40억 |
| 2026-06-01 | 812위 | 11.40억 |
| 2026-05-01 | 782위 | 11.40억 |
| 2026-04-01 | 757위 | 11.40억 |
| 2026-03-01 | 723위 | 11.40억 |
| 2026-02-01 | 1050위 | 8.85억 |
| 2026-01-01 | 1009위 | 8.85억 |
| 2025-12-01 | 986위 | 8.85억 |
| 2025-11-01 | 969위 | 8.85억 |
| 2025-10-01 | 928위 | 8.85억 |
| 2025-09-01 | 1121위 | 7.90억 |
| 2025-08-01 | 1105위 | 7.90억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
2752위
거래일
2026-04-10
실거래 최고가
13.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2752위 | 13.30억 |
| 2026-07-01 | 2727위 | 13.30억 |
| 2026-06-01 | 2690위 | 13.30억 |
| 2026-05-01 | 2614위 | 13.30억 |
| 2026-04-01 | 2633위 | 13.00억 |
| 2026-03-01 | 2578위 | 13.00억 |
| 2026-02-01 | 3133위 | 11.35억 |
| 2026-01-01 | 3156위 | 11.00억 |
| 2025-12-01 | 3097위 | 11.00억 |
| 2025-11-01 | 3037위 | 11.00억 |
| 2025-10-01 | 3277위 | 10.43억 |
| 2025-09-01 | 3274위 | 10.25억 |
| 2025-08-01 | 3305위 | 10.00억 |