국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2873위
거래일
2025-03-25
실거래 최고가
8.98억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2873위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2866위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2827위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2763위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2673위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2603위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2541위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2484위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2410위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2358위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2307위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2271위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2217위 | 8.98억전용 84㎡ |
2025-10-20전세 6.20억갭 2.78억전세율 69.04%
무제한 순위무제한 평형
순위
5147위
거래일
2025-03-25
실거래 최고가
8.98억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5147위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 5140위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 5096위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4997위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4881위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4766위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4676위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4591위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4493위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4405위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4334위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 4260위 | 8.98억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4166위 | 8.98억전용 84㎡ |
2025-10-20전세 6.20억갭 2.78억전세율 69.04%