국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3829위
거래일
2024-10-25
실거래 최고가
7.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3829위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3822위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3784위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3700위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3615위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3539위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 3474위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 3404위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3326위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3256위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3198위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 3153위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 3090위 | 7.70억전용 84㎡ |
2026-05-11전세 6.09억갭 1.61억전세율 79.09%
무제한 순위무제한 평형
순위
6641위
거래일
2024-10-25
실거래 최고가
7.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6641위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6634위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6586위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6472위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6338위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 6214위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 6092위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 5979위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 5870위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 5765위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 5686위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 5595위 | 7.70억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 5476위 | 7.70억전용 84㎡ |
2026-02-25전세 7.00억갭 0.70억전세율 90.91%