대치푸르지오써밋
서울특별시 강남구 대치동 1032
489세대4년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
64위
거래일
2025-11-07
실거래 최고가
37.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 64위 | 37.50억 |
| 2026-07-01 | 64위 | 37.50억 |
| 2026-06-01 | 64위 | 37.50억 |
| 2026-05-01 | 63위 | 37.50억 |
| 2026-04-01 | 59위 | 37.50억 |
| 2026-03-01 | 59위 | 37.50억 |
| 2026-02-01 | 58위 | 37.50억 |
| 2026-01-01 | 57위 | 37.50억 |
| 2025-12-01 | 56위 | 37.50억 |
| 2025-11-01 | 56위 | 37.00억 |
| 2025-10-01 | 53위 | 37.00억 |
| 2025-09-01 | 47위 | 37.00억 |
| 2025-08-01 | 50위 | 36.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
76위
거래일
2026-05-05
실거래 최고가
25.00억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 76위 | 25.00억 |
| 2026-07-01 | 76위 | 25.00억 |
| 2026-06-01 | 76위 | 25.00억 |
| 2026-05-01 | 103위 | 23.20억 |
| 2026-04-01 | 101위 | 23.20억 |
| 2026-03-01 | 100위 | 23.20억 |
| 2026-02-01 | 97위 | 23.20억 |
| 2026-01-01 | 93위 | 23.20억 |
| 2025-12-01 | 91위 | 23.20억 |
| 2025-11-01 | 85위 | 23.20억 |
| 2025-10-01 | 75위 | 23.20억 |
| 2025-09-01 | 69위 | 23.20억 |
| 2025-08-01 | 68위 | 23.20억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
208위
거래일
2026-04-26
실거래 최고가
43.00억 · 전용 102㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 208위 | 43.00억 |
| 2026-07-01 | 208위 | 43.00억 |
| 2026-06-01 | 206위 | 43.00억 |
| 2026-05-01 | 197위 | 43.00억 |
| 2026-04-01 | 287위 | 37.50억 |
| 2026-03-01 | 284위 | 37.50억 |
| 2026-02-01 | 275위 | 37.50억 |
| 2026-01-01 | 267위 | 37.50억 |
| 2025-12-01 | 266위 | 37.50억 |
| 2025-11-01 | 260위 | 37.00억 |
| 2025-10-01 | 249위 | 37.00억 |
| 2025-09-01 | 245위 | 37.00억 |
| 2025-08-01 | 239위 | 37.00억 |