역삼푸르지오
서울특별시 강남구 역삼동 754-1
738세대21년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
102위
거래일
2025-10-25
실거래 최고가
33.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 102위 | 33.50억 |
| 2026-07-01 | 102위 | 33.50억 |
| 2026-06-01 | 102위 | 33.50억 |
| 2026-05-01 | 99위 | 33.50억 |
| 2026-04-01 | 98위 | 33.50억 |
| 2026-03-01 | 98위 | 33.50억 |
| 2026-02-01 | 97위 | 33.50억 |
| 2026-01-01 | 96위 | 33.50억 |
| 2025-12-01 | 94위 | 33.50억 |
| 2025-11-01 | 91위 | 33.50억 |
| 2025-10-01 | 94위 | 32.00억 |
| 2025-09-01 | 93위 | 32.00억 |
| 2025-08-01 | 89위 | 32.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
41위
거래일
2025-11-08
실거래 최고가
29.60억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 41위 | 29.60억 |
| 2026-07-01 | 41위 | 29.60억 |
| 2026-06-01 | 41위 | 29.60억 |
| 2026-05-01 | 38위 | 29.60억 |
| 2026-04-01 | 38위 | 29.60억 |
| 2026-03-01 | 37위 | 29.60억 |
| 2026-02-01 | 36위 | 29.60억 |
| 2026-01-01 | 36위 | 29.60억 |
| 2025-12-01 | 36위 | 29.60억 |
| 2025-11-01 | 35위 | 29.50억 |
| 2025-10-01 | 30위 | 29.50억 |
| 2025-09-01 | 24위 | 29.50억 |
| 2025-08-01 | 30위 | 27.75억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
399위
거래일
2025-10-25
실거래 최고가
33.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 399위 | 33.50억 |
| 2026-07-01 | 398위 | 33.50억 |
| 2026-06-01 | 394위 | 33.50억 |
| 2026-05-01 | 390위 | 33.50억 |
| 2026-04-01 | 386위 | 33.50억 |
| 2026-03-01 | 382위 | 33.50억 |
| 2026-02-01 | 376위 | 33.50억 |
| 2026-01-01 | 370위 | 33.50억 |
| 2025-12-01 | 365위 | 33.50억 |
| 2025-11-01 | 355위 | 33.50억 |
| 2025-10-01 | 362위 | 32.00억 |
| 2025-09-01 | 355위 | 32.00억 |
| 2025-08-01 | 348위 | 32.00억 |