24년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
844위
거래일
2026-04-04
실거래 최고가
17.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 844위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 842위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 825위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 804위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 778위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 768위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 751위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 734위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 698위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 658위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 631위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 611위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 942위 | 13.98억전용 84㎡ |
2025-12-13전세 9.00억갭 8.00억전세율 52.94%
무제한 순위무제한 평형
순위
1223위
거래일
2025-12-05
실거래 최고가
20.30억전용 110㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1223위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-09-01 | 1221위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-08-01 | 1217위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-07-01 | 1191위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-06-01 | 1166위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-05-01 | 1127위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-04-01 | 1105위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-03-01 | 1087위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-02-01 | 1056위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2026-01-01 | 1028위 | 20.30억전용 110㎡ |
| 2025-12-01 | 1458위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1426위 | 17.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2015위 | 13.98억전용 84㎡ |
2025-01-18전세 9.70억갭 10.60억전세율 47.78%