서초푸르지오써밋
서울특별시 서초구 서초동 1311-10
907세대10년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
81위
거래일
2026-04-20
실거래 최고가
35.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 81위 | 35.00억 |
| 2026-07-01 | 81위 | 35.00억 |
| 2026-06-01 | 80위 | 35.00억 |
| 2026-05-01 | 79위 | 35.00억 |
| 2026-04-01 | 87위 | 34.50억 |
| 2026-03-01 | 87위 | 34.50억 |
| 2026-02-01 | 87위 | 34.50억 |
| 2026-01-01 | 86위 | 34.50억 |
| 2025-12-01 | 85위 | 34.50억 |
| 2025-11-01 | 81위 | 34.50억 |
| 2025-10-01 | 74위 | 34.50억 |
| 2025-09-01 | 68위 | 34.50억 |
| 2025-08-01 | 67위 | 34.50억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
23위
거래일
2026-02-14
실거래 최고가
32.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 23위 | 32.50억 |
| 2026-07-01 | 23위 | 32.50억 |
| 2026-06-01 | 23위 | 32.50억 |
| 2026-05-01 | 22위 | 32.50억 |
| 2026-04-01 | 22위 | 32.50억 |
| 2026-03-01 | 22위 | 32.50억 |
| 2026-02-01 | 21위 | 32.30억 |
| 2026-01-01 | 20위 | 32.30억 |
| 2025-12-01 | 19위 | 32.30억 |
| 2025-11-01 | 18위 | 32.30억 |
| 2025-10-01 | 16위 | 32.30억 |
| 2025-09-01 | 15위 | 32.30억 |
| 2025-08-01 | 15위 | 32.30억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
220위
거래일
2025-10-16
실거래 최고가
42.00억 · 전용 120㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 220위 | 42.00억 |
| 2026-07-01 | 220위 | 42.00억 |
| 2026-06-01 | 217위 | 42.00억 |
| 2026-05-01 | 209위 | 42.00억 |
| 2026-04-01 | 204위 | 42.00억 |
| 2026-03-01 | 201위 | 42.00억 |
| 2026-02-01 | 196위 | 42.00억 |
| 2026-01-01 | 189위 | 42.00억 |
| 2025-12-01 | 187위 | 42.00억 |
| 2025-11-01 | 182위 | 42.00억 |
| 2025-10-01 | 227위 | 38.50억 |
| 2025-09-01 | 226위 | 38.50억 |
| 2025-08-01 | 222위 | 38.50억 |