신반포자이
서울특별시 서초구 잠원동 160
607세대9년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
16위
거래일
2026-02-21
실거래 최고가
47.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 16위 | 47.50억 |
| 2026-07-01 | 16위 | 47.50억 |
| 2026-06-01 | 16위 | 47.50억 |
| 2026-05-01 | 15위 | 47.50억 |
| 2026-04-01 | 14위 | 47.50억 |
| 2026-03-01 | 14위 | 47.50억 |
| 2026-02-01 | 18위 | 46.00억 |
| 2026-01-01 | 18위 | 46.00억 |
| 2025-12-01 | 16위 | 46.00억 |
| 2025-11-01 | 16위 | 46.00억 |
| 2025-10-01 | 19위 | 44.90억 |
| 2025-09-01 | 18위 | 44.90억 |
| 2025-08-01 | 18위 | 44.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
6위
거래일
2026-03-12
실거래 최고가
39.80억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6위 | 39.80억 |
| 2026-07-01 | 6위 | 39.80억 |
| 2026-06-01 | 6위 | 39.80억 |
| 2026-05-01 | 6위 | 39.80억 |
| 2026-04-01 | 6위 | 39.80억 |
| 2026-03-01 | 16위 | 34.00억 |
| 2026-02-01 | 15위 | 34.00억 |
| 2026-01-01 | 14위 | 34.00억 |
| 2025-12-01 | 14위 | 34.00억 |
| 2025-11-01 | 14위 | 34.00억 |
| 2025-10-01 | 12위 | 34.00억 |
| 2025-09-01 | 12위 | 34.00억 |
| 2025-08-01 | 12위 | 34.00억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
110위
거래일
2025-07-09
실거래 최고가
56.50억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 110위 | 56.50억 |
| 2026-07-01 | 110위 | 56.50억 |
| 2026-06-01 | 108위 | 56.50억 |
| 2026-05-01 | 105위 | 56.50억 |
| 2026-04-01 | 103위 | 56.50억 |
| 2026-03-01 | 103위 | 56.50억 |
| 2026-02-01 | 101위 | 56.50억 |
| 2026-01-01 | 98위 | 56.50억 |
| 2025-12-01 | 96위 | 56.50억 |
| 2025-11-01 | 93위 | 56.50억 |
| 2025-10-01 | 91위 | 56.50억 |
| 2025-09-01 | 89위 | 56.50억 |
| 2025-08-01 | 87위 | 56.50억 |