서초포레스타2단지
서울특별시 서초구 내곡동 384
1077세대12년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
715위
거래일
2025-12-11
실거래 최고가
17.90억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 715위 | 17.90억 |
| 2026-07-01 | 712위 | 17.90억 |
| 2026-06-01 | 692위 | 17.90억 |
| 2026-05-01 | 670위 | 17.90억 |
| 2026-04-01 | 653위 | 17.90억 |
| 2026-03-01 | 636위 | 17.90억 |
| 2026-02-01 | 605위 | 17.90억 |
| 2026-01-01 | 576위 | 17.90억 |
| 2025-12-01 | 549위 | 17.90억 |
| 2025-11-01 | 614위 | 17.00억 |
| 2025-10-01 | 563위 | 17.00억 |
| 2025-09-01 | 498위 | 17.00억 |
| 2025-08-01 | 481위 | 17.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
319위
거래일
2026-04-11
실거래 최고가
16.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 319위 | 16.50억 |
| 2026-07-01 | 319위 | 16.50억 |
| 2026-06-01 | 317위 | 16.50억 |
| 2026-05-01 | 301위 | 16.50억 |
| 2026-04-01 | 349위 | 15.50억 |
| 2026-03-01 | 335위 | 15.50억 |
| 2026-02-01 | 316위 | 15.50억 |
| 2026-01-01 | 297위 | 15.50억 |
| 2025-12-01 | 452위 | 13.00억 |
| 2025-11-01 | 434위 | 13.00억 |
| 2025-10-01 | 404위 | 13.00억 |
| 2025-09-01 | 359위 | 13.00억 |
| 2025-08-01 | 346위 | 13.00억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1592위
거래일
2025-12-11
실거래 최고가
17.90억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1592위 | 17.90억 |
| 2026-07-01 | 1586위 | 17.90억 |
| 2026-06-01 | 1556위 | 17.90억 |
| 2026-05-01 | 1509위 | 17.90억 |
| 2026-04-01 | 1478위 | 17.90억 |
| 2026-03-01 | 1453위 | 17.90억 |
| 2026-02-01 | 1408위 | 17.90억 |
| 2026-01-01 | 1358위 | 17.90억 |
| 2025-12-01 | 1325위 | 17.90억 |
| 2025-11-01 | 1431위 | 17.00억 |
| 2025-10-01 | 1365위 | 17.00억 |
| 2025-09-01 | 1280위 | 17.00억 |
| 2025-08-01 | 1247위 | 17.00억 |