엠브이아파트
서울특별시 서초구 반포동 46
154세대33년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
401위
거래일
2025-11-17
실거래 최고가
21.90억 · 전용 83㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 401위 | 21.90억 |
| 2026-07-01 | 401위 | 21.90억 |
| 2026-06-01 | 396위 | 21.90억 |
| 2026-05-01 | 390위 | 21.90억 |
| 2026-04-01 | 382위 | 21.90억 |
| 2026-03-01 | 371위 | 21.90억 |
| 2026-02-01 | 355위 | 21.90억 |
| 2026-01-01 | 338위 | 21.90억 |
| 2025-12-01 | 328위 | 21.90억 |
| 2025-11-01 | 372위 | 20.20억 |
| 2025-10-01 | 442위 | 18.50억 |
| 2025-09-01 | 408위 | 18.50억 |
| 2025-08-01 | 391위 | 18.50억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
175위
거래일
2026-05-14
실거래 최고가
19.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 175위 | 19.50억 |
| 2026-07-01 | 175위 | 19.50억 |
| 2026-06-01 | 174위 | 19.50억 |
| 2026-05-01 | 168위 | 19.50억 |
| 2026-04-01 | 165위 | 19.50억 |
| 2026-03-01 | 162위 | 19.50억 |
| 2026-02-01 | 159위 | 19.50억 |
| 2026-01-01 | 153위 | 19.50억 |
| 2025-12-01 | 195위 | 17.20억 |
| 2025-11-01 | 193위 | 17.20억 |
| 2025-10-01 | 199위 | 16.70억 |
| 2025-09-01 | 235위 | 15.00억 |
| 2025-08-01 | 220위 | 15.00억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
662위
거래일
2026-01-12
실거래 최고가
26.50억 · 전용 129㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 662위 | 26.50억 |
| 2026-07-01 | 660위 | 26.50억 |
| 2026-06-01 | 655위 | 26.50억 |
| 2026-05-01 | 644위 | 26.50억 |
| 2026-04-01 | 635위 | 26.50억 |
| 2026-03-01 | 630위 | 26.50억 |
| 2026-02-01 | 611위 | 26.50억 |
| 2026-01-01 | 672위 | 25.00억 |
| 2025-12-01 | 664위 | 25.00억 |
| 2025-11-01 | 643위 | 25.00억 |
| 2025-10-01 | 647위 | 24.80억 |
| 2025-09-01 | 622위 | 24.80억 |
| 2025-08-01 | 743위 | 22.20억 |