223세대23년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1097위
거래일
2026-07-10
실거래 최고가
15.35억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1097위 | 15.35억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1096위 | 15.35억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1080위 | 15.35억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1088위 | 15.00억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1057위 | 15.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1022위 | 15.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1098위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1066위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1018위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 972위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1222위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1199위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1312위 | 11.90억전용 84㎡ |
2026-05-21전세 7.50억갭 7.85억전세율 48.86%
무제한 순위무제한 평형
순위
2216위
거래일
2026-07-10
실거래 최고가
15.35억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2216위 | 15.35억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2211위 | 15.35억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2201위 | 15.35억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2198위 | 15.00억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2152위 | 15.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2078위 | 15.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2213위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2175위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2110위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2034위 | 14.50억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2087위 | 14.00억전용 114㎡ |
| 2025-11-01 | 2038위 | 14.00억전용 114㎡ |
| 2025-10-01 | 1961위 | 14.00억전용 114㎡ |
2026-03-12전세 9.00억갭 6.35억전세율 58.63%