동양
서울특별시 영등포구 양평동6가 100
동네대장27년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2164위
거래일
2025-10-09
실거래 최고가
10.40억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2164위 | 10.40억 |
| 2026-07-01 | 2148위 | 10.40억 |
| 2026-06-01 | 2100위 | 10.40억 |
| 2026-05-01 | 2050위 | 10.40억 |
| 2026-04-01 | 1992위 | 10.40억 |
| 2026-03-01 | 1954위 | 10.40억 |
| 2026-02-01 | 1875위 | 10.40억 |
| 2026-01-01 | 1831위 | 10.40억 |
| 2025-12-01 | 1786위 | 10.40억 |
| 2025-11-01 | 1754위 | 10.40억 |
| 2025-10-01 | 1716위 | 10.30억 |
| 2025-09-01 | 1835위 | 9.75억 |
| 2025-08-01 | 1809위 | 9.75억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1110위
거래일
2026-04-04
실거래 최고가
9.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1110위 | 9.50억 |
| 2026-07-01 | 1103위 | 9.50억 |
| 2026-06-01 | 1064위 | 9.50억 |
| 2026-05-01 | 1040위 | 9.50억 |
| 2026-04-01 | 1003위 | 9.50억 |
| 2026-03-01 | 966위 | 9.50억 |
| 2026-02-01 | 981위 | 9.20억 |
| 2026-01-01 | 1144위 | 8.25억 |
| 2025-12-01 | 1124위 | 8.25억 |
| 2025-11-01 | 1104위 | 8.25억 |
| 2025-10-01 | 1226위 | 7.65억 |
| 2025-09-01 | 1194위 | 7.65억 |
| 2025-08-01 | 1173위 | 7.65억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
3826위
거래일
2024-07-07
실거래 최고가
10.75억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3826위 | 10.75억 |
| 2026-07-01 | 3804위 | 10.75억 |
| 2026-06-01 | 3745위 | 10.75억 |
| 2026-05-01 | 3657위 | 10.75억 |
| 2026-04-01 | 3565위 | 10.75억 |
| 2026-03-01 | 3501위 | 10.75억 |
| 2026-02-01 | 3400위 | 10.75억 |
| 2026-01-01 | 3318위 | 10.75억 |
| 2025-12-01 | 3250위 | 10.75억 |
| 2025-11-01 | 3193위 | 10.75억 |
| 2025-10-01 | 3113위 | 10.75억 |
| 2025-09-01 | 3029위 | 10.75억 |
| 2025-08-01 | 2982위 | 10.75억 |