양평현대6차
서울특별시 영등포구 양평동3가 101
동네대장27년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1044위
거래일
2026-06-18
실거래 최고가
15.40억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1044위 | 15.40억 |
| 2026-07-01 | 1035위 | 15.40억 |
| 2026-06-01 | 1012위 | 15.40억 |
| 2026-05-01 | 1197위 | 14.00억 |
| 2026-04-01 | 1175위 | 14.00억 |
| 2026-03-01 | 1144위 | 14.00억 |
| 2026-02-01 | 1090위 | 14.00억 |
| 2026-01-01 | 1087위 | 13.79억 |
| 2025-12-01 | 1323위 | 12.20억 |
| 2025-11-01 | 1293위 | 12.20억 |
| 2025-10-01 | 1317위 | 11.90억 |
| 2025-09-01 | 1254위 | 11.90억 |
| 2025-08-01 | 1238위 | 11.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
537위
거래일
2026-04-17
실거래 최고가
14.05억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 537위 | 14.05억 |
| 2026-07-01 | 534위 | 14.05억 |
| 2026-06-01 | 528위 | 14.05억 |
| 2026-05-01 | 510위 | 14.05억 |
| 2026-04-01 | 528위 | 13.60억 |
| 2026-03-01 | 499위 | 13.60억 |
| 2026-02-01 | 557위 | 12.60억 |
| 2026-01-01 | 649위 | 11.30억 |
| 2025-12-01 | 709위 | 10.50억 |
| 2025-11-01 | 694위 | 10.50억 |
| 2025-10-01 | 685위 | 10.30억 |
| 2025-09-01 | 667위 | 10.05억 |
| 2025-08-01 | 649위 | 10.05억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
2155위
거래일
2026-06-18
실거래 최고가
15.40억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2155위 | 15.40억 |
| 2026-07-01 | 2142위 | 15.40억 |
| 2026-06-01 | 2101위 | 15.40억 |
| 2026-05-01 | 2384위 | 14.05억 |
| 2026-04-01 | 2352위 | 14.00억 |
| 2026-03-01 | 2305위 | 14.00억 |
| 2026-02-01 | 2232위 | 14.00억 |
| 2026-01-01 | 2242위 | 13.79억 |
| 2025-12-01 | 2661위 | 12.20억 |
| 2025-11-01 | 2602위 | 12.20억 |
| 2025-10-01 | 2649위 | 11.90억 |
| 2025-09-01 | 2569위 | 11.90억 |
| 2025-08-01 | 2531위 | 11.90억 |