동아에코빌
서울특별시 영등포구 도림동 165-1
346세대27년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1937위
거래일
2026-02-11
실거래 최고가
11.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1937위 | 11.00억 |
| 2026-07-01 | 1931위 | 11.00억 |
| 2026-06-01 | 1889위 | 11.00억 |
| 2026-05-01 | 1851위 | 11.00억 |
| 2026-04-01 | 1793위 | 11.00억 |
| 2026-03-01 | 1741위 | 11.00억 |
| 2026-02-01 | 2080위 | 9.70억 |
| 2026-01-01 | 2210위 | 9.29억 |
| 2025-12-01 | 2176위 | 9.20억 |
| 2025-11-01 | 2135위 | 9.20억 |
| 2025-10-01 | 2085위 | 9.20억 |
| 2025-09-01 | 2040위 | 9.20억 |
| 2025-08-01 | 2012위 | 9.20억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1441위
거래일
2025-10-17
실거래 최고가
8.00억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1441위 | 8.00억 |
| 2026-07-01 | 1429위 | 8.00억 |
| 2026-06-01 | 1392위 | 8.00억 |
| 2026-05-01 | 1364위 | 8.00억 |
| 2026-04-01 | 1316위 | 8.00억 |
| 2026-03-01 | 1284위 | 8.00억 |
| 2026-02-01 | 1233위 | 8.00억 |
| 2026-01-01 | 1196위 | 8.00억 |
| 2025-12-01 | 1172위 | 8.00억 |
| 2025-11-01 | 1152위 | 8.00억 |
| 2025-10-01 | 1173위 | 7.80억 |
| 2025-09-01 | 1140위 | 7.80억 |
| 2025-08-01 | 1122위 | 7.80억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
3650위
거래일
2026-02-11
실거래 최고가
11.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3650위 | 11.00억 |
| 2026-07-01 | 3630위 | 11.00억 |
| 2026-06-01 | 3571위 | 11.00억 |
| 2026-05-01 | 3487위 | 11.00억 |
| 2026-04-01 | 3398위 | 11.00억 |
| 2026-03-01 | 3325위 | 11.00억 |
| 2026-02-01 | 3932위 | 9.70억 |
| 2026-01-01 | 4155위 | 9.29억 |
| 2025-12-01 | 4111위 | 9.20억 |
| 2025-11-01 | 4036위 | 9.20억 |
| 2025-10-01 | 3949위 | 9.20억 |
| 2025-09-01 | 3876위 | 9.20억 |
| 2025-08-01 | 3819위 | 9.20억 |