두산
서울특별시 금천구 가산동 769
동네대장1495세대29년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3523위
거래일
2026-05-16
실거래 최고가
7.95억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3523위 | 7.95억 |
| 2026-07-01 | 3503위 | 7.95억 |
| 2026-06-01 | 3427위 | 7.95억 |
| 2026-05-01 | 3683위 | 7.50억 |
| 2026-04-01 | 3621위 | 7.50억 |
| 2026-03-01 | 3550위 | 7.50억 |
| 2026-02-01 | 3665위 | 7.35억 |
| 2026-01-01 | 3596위 | 7.35억 |
| 2025-12-01 | 3555위 | 7.35억 |
| 2025-11-01 | 3504위 | 7.35억 |
| 2025-10-01 | 3452위 | 7.35억 |
| 2025-09-01 | 3397위 | 7.35억 |
| 2025-08-01 | 3351위 | 7.35억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1640위
거래일
2026-06-27
실거래 최고가
7.40억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1640위 | 7.40억 |
| 2026-07-01 | 1662위 | 7.30억 |
| 2026-06-01 | 1620위 | 7.30억 |
| 2026-05-01 | 1685위 | 7.00억 |
| 2026-04-01 | 1711위 | 6.87억 |
| 2026-03-01 | 1676위 | 6.87억 |
| 2026-02-01 | 1672위 | 6.75억 |
| 2026-01-01 | 1632위 | 6.75억 |
| 2025-12-01 | 1628위 | 6.70억 |
| 2025-11-01 | 1601위 | 6.70억 |
| 2025-10-01 | 1560위 | 6.70억 |
| 2025-09-01 | 1611위 | 6.50억 |
| 2025-08-01 | 1589위 | 6.50억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
4440위
거래일
2025-08-26
실거래 최고가
9.60억 · 전용 134㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4440위 | 9.60억 |
| 2026-07-01 | 4414위 | 9.60억 |
| 2026-06-01 | 4353위 | 9.60억 |
| 2026-05-01 | 4253위 | 9.60억 |
| 2026-04-01 | 4168위 | 9.60억 |
| 2026-03-01 | 4087위 | 9.60억 |
| 2026-02-01 | 3982위 | 9.60억 |
| 2026-01-01 | 3896위 | 9.60억 |
| 2025-12-01 | 3831위 | 9.60억 |
| 2025-11-01 | 3755위 | 9.60억 |
| 2025-10-01 | 3665위 | 9.60억 |
| 2025-09-01 | 3598위 | 9.60억 |
| 2025-08-01 | 3597위 | 9.50억 |