206세대21년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
4882위
거래일
2024-02-26
실거래 최고가
6.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4882위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4877위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4841위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4754위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4677위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4596위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4527위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4451위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4375위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4310위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4263위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 4200위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4142위 | 6.70억전용 84㎡ |
2026-08-15전세 4.85억갭 1.85억전세율 72.39%
무제한 순위무제한 평형
순위
7511위
거래일
2024-03-06
실거래 최고가
7.10억전용 94㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7511위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-09-01 | 7505위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-08-01 | 7450위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-07-01 | 7323위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-06-01 | 7195위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-05-01 | 7064위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-04-01 | 6949위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-03-01 | 6836위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-02-01 | 6715위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2026-01-01 | 6600위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2025-12-01 | 6518위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2025-11-01 | 6421위 | 7.10억전용 94㎡ |
| 2025-10-01 | 6312위 | 7.10억전용 94㎡ |
2026-08-15전세 4.85억갭 2.25억전세율 68.31%