두산
서울특별시 구로구 개봉동 472
561세대30년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
4154위
거래일
2026-06-16
실거래 최고가
7.25억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4154위 | 7.25억 |
| 2026-07-01 | 4138위 | 7.25억 |
| 2026-06-01 | 4104위 | 7.20억 |
| 2026-05-01 | 4025위 | 7.20억 |
| 2026-04-01 | 4925위 | 6.40억 |
| 2026-03-01 | 4855위 | 6.40억 |
| 2026-02-01 | 4791위 | 6.40억 |
| 2026-01-01 | 4711위 | 6.40억 |
| 2025-12-01 | 4661위 | 6.40억 |
| 2025-11-01 | 4597위 | 6.40억 |
| 2025-10-01 | 4525위 | 6.40억 |
| 2025-09-01 | 4458위 | 6.40억 |
| 2025-08-01 | 4409위 | 6.40억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1849위
거래일
2026-07-04
실거래 최고가
6.85억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1849위 | 6.85억 |
| 2026-07-01 | 1992위 | 6.50억 |
| 2026-06-01 | 1945위 | 6.50억 |
| 2026-05-01 | 2298위 | 5.85억 |
| 2026-04-01 | 2253위 | 5.85억 |
| 2026-03-01 | 2230위 | 5.80억 |
| 2026-02-01 | 2367위 | 5.50억 |
| 2026-01-01 | 2321위 | 5.50억 |
| 2025-12-01 | 2490위 | 5.20억 |
| 2025-11-01 | 2474위 | 5.20억 |
| 2025-10-01 | 2433위 | 5.20억 |
| 2025-09-01 | 2391위 | 5.20억 |
| 2025-08-01 | 2368위 | 5.20억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
6231위
거래일
2026-06-20
실거래 최고가
7.94억 · 전용 111㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6231위 | 7.94억 |
| 2026-07-01 | 6193위 | 7.94억 |
| 2026-06-01 | 6679위 | 7.48억 |
| 2026-05-01 | 6775위 | 7.30억 |
| 2026-04-01 | 6664위 | 7.30억 |
| 2026-03-01 | 6547위 | 7.30억 |
| 2026-02-01 | 6427위 | 7.30억 |
| 2026-01-01 | 6309위 | 7.30억 |
| 2025-12-01 | 6234위 | 7.30억 |
| 2025-11-01 | 6130위 | 7.30억 |
| 2025-10-01 | 6015위 | 7.30억 |
| 2025-09-01 | 5910위 | 7.30억 |
| 2025-08-01 | 5833위 | 7.30억 |