1421세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2004위
거래일
2026-07-10
실거래 최고가
11.10억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2004위 | 11.10억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2002위 | 11.10억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1981위 | 11.10억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1933위 | 11.09억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1881위 | 11.09억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1841위 | 11.09억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2148위 | 9.86억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2096위 | 9.86억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2030위 | 9.86억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2066위 | 9.57억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2034위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2172위 | 9.10억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2156위 | 9.00억전용 84㎡ |
2026-08-13전세 6.30억갭 4.80억전세율 56.76%
무제한 순위무제한 평형
순위
3729위
거래일
2026-07-10
실거래 최고가
11.10억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3729위 | 11.10억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3726위 | 11.10억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3694위 | 11.10억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3633위 | 11.09억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3555위 | 11.09억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3467위 | 11.09억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4015위 | 9.86억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 3934위 | 9.86억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3843위 | 9.86억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3918위 | 9.57억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3865위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 4090위 | 9.10억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4058위 | 9.00억전용 84㎡ |
2026-08-13전세 6.30억갭 4.80억전세율 56.76%