방화동동부센트레빌(875번지)
서울특별시 강서구 방화동 875
407세대24년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2491위
거래일
2026-05-11
실거래 최고가
9.47억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2491위 | 9.47억 |
| 2026-07-01 | 2477위 | 9.47억 |
| 2026-06-01 | 2422위 | 9.47억 |
| 2026-05-01 | 2374위 | 9.46억 |
| 2026-04-01 | 2560위 | 8.97억 |
| 2026-03-01 | 2502위 | 8.97억 |
| 2026-02-01 | 2425위 | 8.97억 |
| 2026-01-01 | 2373위 | 8.97억 |
| 2025-12-01 | 2321위 | 8.97억 |
| 2025-11-01 | 2285위 | 8.97억 |
| 2025-10-01 | 2231위 | 8.97억 |
| 2025-09-01 | 2183위 | 8.97억 |
| 2025-08-01 | 2153위 | 8.97억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
2946위
거래일
2024-06-29
실거래 최고가
4.98억 · 전용 56㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2946위 | 4.98억 |
| 2026-07-01 | 2933위 | 4.98억 |
| 2026-06-01 | 2882위 | 4.98억 |
| 2026-05-01 | 2847위 | 4.98억 |
| 2026-04-01 | 2807위 | 4.98억 |
| 2026-03-01 | 2774위 | 4.98억 |
| 2026-02-01 | 2744위 | 4.98억 |
| 2026-01-01 | 2699위 | 4.98억 |
| 2025-12-01 | 2680위 | 4.98억 |
| 2025-11-01 | 2663위 | 4.98억 |
| 2025-10-01 | 2624위 | 4.98억 |
| 2025-09-01 | 2590위 | 4.98억 |
| 2025-08-01 | 2564위 | 4.98억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
3591위
거래일
2026-05-16
실거래 최고가
11.20억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3591위 | 11.20억 |
| 2026-07-01 | 3572위 | 11.20억 |
| 2026-06-01 | 3502위 | 11.20억 |
| 2026-05-01 | 4391위 | 9.46억 |
| 2026-04-01 | 4512위 | 9.10억 |
| 2026-03-01 | 4433위 | 9.10억 |
| 2026-02-01 | 4329위 | 9.10억 |
| 2026-01-01 | 4249위 | 9.10억 |
| 2025-12-01 | 4178위 | 9.10억 |
| 2025-11-01 | 4103위 | 9.10억 |
| 2025-10-01 | 4011위 | 9.10억 |
| 2025-09-01 | 3933위 | 9.10억 |
| 2025-08-01 | 3877위 | 9.10억 |